首页 网站首页 导航 网站导航 E-MAIL 电子信箱 留言本
产品资源 电子订货 服务项目 关于我们
北京世纪升华贸易有限公司全体员工欢迎您!
 
名称 规格(mm) 价格 名称 规格(mm) 价格
外径/壁厚 元/米 外径/壁厚 元/米
PE80管材





SDR11







承压《1.25Mpa
φ32×3.0 5.6 PE80管材





SDR17







承压《1.0Mpa
   
φ40×3.7 8.6    
φ50×4.6 13.3    
φ63×5.8 20.3    
φ75×6.8 27 φ75×4.5 17.8
φ90×8.2 39.8 φ90×5.4 27.6
φ110×10.0 57.1 φ110×6.6 39.1
φ125×11.4 72.2 φ125×7.4 48.7
φ140×12.7 91.3 φ140×8.3 61.2
φ160×14.6 120 φ160×9.5 81.1
φ180×16.4 149 φ180×10.7 96
φ200×18.2 187.6 φ200×11.9 127
φ225×20.5 238.5 φ225×13.4 160
φ250×22.7 292.1 φ250×14.8 198
φ280×25.4 379.8 φ280×16.6 253.5
φ315×28.6 481 φ315×18.7 318
φ355×32.2 590 φ355×21.1 396
φ400×36.3 759 φ400×23.7 515
φ450×40.9 969 φ450×26.7 645
φ500×45.4 1196 φ500×29.7 799
φ560×50.8 1501 φ560×33.2 986
φ630×57.2 1893 φ630×37.4 1263
PE100管材





SDR17







承压《1.6Mpa
φ32×3.0 7.4 PE100管材





SDR17







承压《1.0Mpa
   
φ40×3.7 10.9    
φ50×4.6 15.9    
φ63×5.8 24    
φ75×6.8 31.8 φ75×4.5 20.9
φ90×8.2 46.6 φ90×5.4 33.3
φ110×10.0 67.5 φ110×6.6 47.8
φ125×11.4 84.9 φ125×7.4 57.3
φ140×12.7 107.5 φ140×8.3 72
φ160×14.6 142 φ160×9.5 98.8
φ180×16.4 175 φ180×10.7 113
φ200×18.2 221.6 φ200×11.9 154.5
φ225×20.5 282 φ225×13.4 188.3
φ250×22.7 345 φ250×14.8 241
φ280×25.4 448 φ280×16.6 299
φ315×28.6 569 φ315×18.7 373
φ355×32.2 698 φ355×21.1 468
φ400×36.3 898 φ400×23.7 601
φ450×40.9 1148 φ450×26.7 759
φ500×45.4 1408 φ500×29.7 940
φ560×50.8 1766 φ560×33.2 1161
φ630×57.2 2228 φ630×37.4 1486
因近期价格浮动较大,以电询为准!

北京世纪升华贸易有限公司
销售电话:010-87716169,010-87716079 010-83467938 010-81832858 业务传真:010-67742122
联系人:张国亮 13801392915 赵刚 13801392715
江苏省常熟市升华物资有限公司
销售电话:0512-52891068 业务传真:0512-52877408
业务电话:010-87716169 010-87716079 业务传真:010-67742122
北京世纪升华贸易有限公司©版权所有
络驿在线提供网络技术支持